Haber

18 Temmuz Salı Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremleri Görüntüleme Ekranı

Son dakika depremleri gündemin öne çıkan bahisleri arasında yerini aldı. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı olduğunu hissedenler ‘Deprem mi oluyor?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yönelir. 6 Şubat depremlerinin ardından başta Kahramanmaraş olmak üzere birçok ilde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili güncel bilgileri kamuoyuna duyuruyor. Peki, 18 Temmuz Salı günü deprem oldu mu? Son sarsıntı nerede ve ne zaman oldu?

İşte son deprem listesi…

Yine beyin sarsıntısı mı?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Tanışık’ta 2,5, Kahramanmaraş Göksun’da 2,0, Erzurum Köprüköy’de 4,0, Elazığ Sivrice’de 2,5 ve Kahramanmaraş Elbistan’da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

18 Temmuz Salı Son Sarsıntıların Listesi

  • 2023.07.18 10:12:30 38.2917 38.5863 8.3 -.- 2.5 -.- TANIK-(MALATYA) Birincil

  • 2023.07.18 09:55:35 38.1163 36.9592 7.4 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.18 09:40:58 37.9957 37.9912 9.1 -.- 1.9 -.- SURGU-DOGANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.18 09:29:57 38.5520 37.1180 5.0 -.- 1.7 -.- ALKAYAOĞLU-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.07.18 09:25:47 38.0025 36.7328 5.7 -.- 1.9 -.- YEŞİLKÖY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.07.18 09:03:36 39.8055 30.5567 0.0 -.- 1.8 -.- ODUNPAZARI (ESKİŞEHİR) İlköğretim

  • 2023.07.18 08:19:52 38.1345 37.7637 6.0 -.- 2.1 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.18 08:11:06 38.2735 37.2350 8.1 -.- 1.6 -.- ELDELEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.07.18 06:31:42 38.7727 27.7860 11.3 -.- 2.3 -.- SAZOBA-AKHİSAR (MANISA) İlköğretim

  • 2023.07.18 06:28:02 34.1970 25.6737 25.9 -.- 3.3 -.- GİRİT ADASI SOYUNLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.07.18 05:51:14 38.3585 38.8863 1.0 -.- 2.5 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.18 04:57:44 38.0620 37.4345 5.2 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.18 04:04:03 37.8555 36.3552 5.0 -.- 1.9 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.18 04:01:16 38.1322 37.8028 2.1 -.- 1.7 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.18 03:27:19 39.7873 41.8315 5.0 -.- 4.0 4.0 YEM-KÖPRÜKÖY (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.07.18 03:22:02 38.2863 37.1143 5.0 -.- 1.6 -.- BALIKCIL-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.18 02:51:16 38.3923 38.9745 22.8 -.- 2.5 -.- TAŞLIYAYLA-SİVRICE (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.07.18 02:33:35 38.3453 37.4718 2.5 -.- 2.5 -.- BEŞTEPE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.07.18 02:13:19 37.0417 27.7122 7.9 -.- 1.8 -.- MAZIKÖY-BODRUM (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.07.18 02:12:22 37.0137 27.7238 4.9 -.- 2.5 -.- MAZIKÖY-BODRUM (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.07.18 01:37:23 38.0357 37.5917 5.4 -.- 2.2 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.18 01:10:02 38.3073 37.2135 5.0 -.- 3.2 3.2 KÜÇÜKYAPALAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.07.18 00:38:07 38.0230 38.0552 7.1 -.- 2.3 -.- GÜZELKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 21:43:20 37.2048 37.0032 3,7 -.- 2,8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.07.17 20:21:55 39.0730 29.8925 4.7 -.- 2.1 -.- ALINÇIK-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 18:59:18 38.1910 37.2798 5.7 -.- 2.0 -.- ÇİÇEKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.07.17 18:46:14 37.4252 36.9760 2.6 -.- 2.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.17 18:37:37 40.1083 42.4442 5.0 -.- 2.7 -.- PİRALI-HORASAN (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.07.17 18:22:07 36.1187 33.5467 0.0 -.- 1.7 -.- YANISLI-GÜLNAR (MERSİN) İlköğretim

  • 2023.07.17 16:57:51 38.1302 37.7575 5.0 -.- 2.0 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 16:44:40 38.1362 37.1082 3.4 -.- 2.4 -.- İGDE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.17 16:38:09 38.4083 38.2522 5.4 -.- 1.9 -.- SAMANKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 16:05:01 38.3587 38.6847 5.0 -.- 2.0 -.- ERDEMLİ-KALE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 15:38:05 37.6230 34.7602 15.2 -.- 1.6 -.- ÇIFTEKÖY-ULUKISLA (NIĞDE) İlköğretim

  • 2023.07.17 15:30:10 38.4662 37.4613 1.1 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) REVİZE01 (2023.07.17 15:30:10)

  • 2023.07.17 15:28:50 38.3543 38.9202 3.3 -.- 1.5 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 15:04:24 36.5992 23.2097 10.6 -.- 3.8 -.- YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.07.17 14:55:52 37.9087 36.0735 5.0 -.- 1.7 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.17 14:48:24 36.2177 28.1277 2,7 -.- 1,8 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.07.17 14:46:09 36.3422 29.6027 16.9 -.- 2.3 -.- SİNNELİ-KAŞ (ANTALYA) Primal

  • 2023.07.17 14:41:26 37.0288 30.8528 97.3 -.- 2.4 -.- TOPALLI-AKSU (ANTALYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 14:37:10 38.9962 29.9312 9.6 -.- 1.8 -.- OYSU-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) Primal

  • 2023.07.17 14:29:22 40.5993 35.4623 3.0 -.- 2.0 -.- BEKE-(AMASYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 13:45:40 37.3415 37.0725 4.9 -.- 1.3 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.17 13:41:48 39.9000 35.5782 5.0 -.- 2.2 -.- IKIZCE-ÇEKEREK (YOZGAT) İlköğretim

  • 2023.07.17 13:32:33 38.1897 38.4827 5.0 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 13:27:07 38.3975 38.9370 5.0 -.- 1.8 -.- YAY-BASKI (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.07.17 13:22:50 38.0565 37.6500 11.4 -.- 2.5 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 13:14:47 38.3172 38.9797 3.0 -.- 1.4 -.- KOLDERE-DOĞANYOL (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.17 13:09:12 36.8655 29.2998 5.0 -.- 1.6 -.- SOĞUTLUDERE-FETHİYE (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.07.17 12:52:29 37.6070 29.1762 0,0 -.- 1,4 -.- TEKKEKÖY-TAVAŞ (DENİZLİ) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort